- HOME >
- 螢雪ゼミナール鵜沼各務原校のご案内
螢雪ゼミナール
鵜沼各務原校
(螢雪パーソナル併設)
校舎案内
対応コース
- ■一斉授業(螢雪ゼミナール)
- 小学生コース・中学生コース
- ■駿台Diverse + 個別指導(螢雪ゼミナール)
- 高校生コース
- ■個別対応指導(螢雪パーソナル)
- 小学生コース・中学生コース・高校生コース
学校区
- 中央中 鵜沼中 稲羽中 緑陽中
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
鵜沼各務原校の高校生も頑張っています!
教室のブログエントリー
- 2025.10.20『期末対策|各務原市の塾 螢雪ゼミナール鵜沼各務原校』
- こんにちは、むっちょです! 先週は後期中間テストに向かっての課題について書きましたが、 鵜沼各務原校では「テスト対策授業」が本格的にスタートしています!
- 2025.10.14『秋休み|各務原の塾 螢雪ゼミナール鵜沼各務原校のブログ』
- こんにちは、むっちょです! 現在、このエリアのお子さんたちは秋休み真っ只中ですね! 休み期間は充実していますか? 学校の授業以外でも子どもたちが成長できる要素はたくさんあると思います。 だからこそ部活...
- 2025.10.06『スポーツの日|螢雪ゼミナール鵜沼各務原校のブログ』
- こんにちは、むっちょです! 突然ですが、皆さん、秋を感じていますか? まだまだ昼間の気温は30度近い日もあるので、なかなか秋の訪れを感じにくいかもしれませんね。
鵜沼各務原校 時間割
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小4 | 算数 | 水 | 17:00~17:50 |
| 英語 | 金 | 17:00~17:50 | |
| 小5 | 国語 | 水 | 17:55~18:45 |
| 算数 | 金 | 17:00~17:50 | |
| 英語 | 金 | 17:55~18:45 | |
| 小6 | 英語 | 水 | 17:00~17:50 |
| 算数 | 水 | 17:55~18:45 | |
| 国語 | 金 | 17:55~18:45 |
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 学年 | コース | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中1 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
水 | 19:10~22:00 | |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | (4月~7月) 15:20~18:10 |
|||
| (9月~3月) 19:10~22:00 |
||||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 中2 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
水 | 19:10~22:00 | |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 中3 | (4月~7月) | 5科目 + 土曜個別サポート |
火 | 19:10~22:00 |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| (9月~3月) | 入試対策総合 | 火 | 19:10~22:00 | |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 13:50~17:25 | |||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00~22:00 | 〇 | 〇 |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● |

