- HOME >
- 螢雪ゼミナール那加校高校部のご案内
螢雪ゼミナール
那加校高校部
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
那加校 時間割
| 学年 | 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 19:25~20:30 | 数学 | 英語 | |||
| 20:35~21:40 | 数学 | 英語 | ||||
| 高2 | 19:25~20:30 | 数学 | 英語 | |||
| 20:35~21:40 | 数学 | 英語 | ||||
| 高3 | 19:25~20:30 | 受験数学ⅠA | 受験 数学Ⅲ |
|||
| 20:35~21:40 | 受験 英語 |
受験 英語 |
受験数学ⅡBC |
※開校時間内は、自習室にて自習利用可能
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 15:00~21:50 | 〇 |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ||||
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |

