- HOME >
- 螢雪ゼミナール大垣北校のご案内
螢雪ゼミナール 大垣北校(螢雪パーソナル併設)
校舎案内
対応コース
- ■一斉授業(螢雪ゼミナール)
- 小学生コース・中学生コース
- ■駿台Diverse + 個別指導(螢雪ゼミナール)
- 高校生コース
- ■個別対応指導(螢雪パーソナル)
- 小学生コース・中学生コース・高校生コース
学校区
- 北中 星和中 赤坂中 興文中 神戸中 東中 不破中 東安中 西中 西部中 南中
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
教室のブログエントリー
- 2025.08.04『ケイセツクイズグランプリ!! 螢雪(蛍雪)ゼミナール大垣北校【大垣』
- 今年もやってきました! 第2回 ケイセツクイズグランプリ!!
- 2025.07.17『ひゃほっほーーい!|大垣市の塾 螢雪(蛍雪)ゼミナールの松吉先生』
- 大垣市の北中、星和中、赤坂中、興文中、神戸中、東中、不破中、東安中、西中、西部中、南中にお住まいの皆さんへ。 螢雪ゼミナール大垣北校は、地域密着の丁寧な指導で、多くの塾生の成績アップを支えています。...
- 2025.03.13『新高1生への挑戦状!』
- こんにちは。大垣北校の香月です。 入試が終わってから一週間が経ち、14日はいよいよ合格発表ですね。 そんな新高1生のみなさんに、中3数学の知識で解くことができる問題を2問出します。ぜひ解いてみてください...
大垣北校 時間割
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小4 | 算数 | 火 | 17:00~17:50 |
| 英語 | 木 | 17:00~17:50 | |
| 小5 | 国語 | 火 | 17:55~18:45 |
| 算数 | 木 | 17:00~17:50 | |
| 英語 | 木 | 17:55~18:45 | |
| 小6 | 英語 | 火 | 17:00~17:50 |
| 算数 | 火 | 17:55~18:45 | |
| 国語 | 木 | 17:55~18:45 |
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 学年 | コース | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中1 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
火 | 19:10~22:00 | |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | (4月~7月) 15:20~18:10 |
|||
| (9月~3月) 19:10~22:00 |
||||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 中2 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
火 | 19:10~22:00 | |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 中3 | (4月~7月) | 5科目 + 土曜個別サポート |
水 | 19:10~22:00 |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| (9月~3月) | 入試対策総合 | 水 | 19:10~22:00 | |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 13:50~17:25 | |||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30~22:00 | 〇 | 〇 |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ||||
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |

