- HOME >
- 螢雪ゼミナール則武校のご案内
螢雪ゼミナール
則武校
(螢雪パーソナル併設)
校舎案内
対応コース
- ■一斉授業(螢雪ゼミナール)
- 小学生コース・中学生コース
- ■駿台Diverse + 個別指導(螢雪ゼミナール)
- 高校生コース
- ■個別対応指導(螢雪パーソナル)
- 小学生コース・中学生コース・高校生コース
学校区
- 島中 岐阜清流中 青山中 岐阜西中 長良中
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
教室のブログエントリー
- 2025.07.22『【岐阜市則武中】螢雪ゼミナール則武校が教える!夏休みで成績アップ』
- こんにちは!螢雪ゼミナール則武校の橋本です。 夏休みが始まりましたね、みなさん、夏休みの計画はもう立てましたか? 遊びの計画はたくさん立てたという方もいるかもしれません。 しかし、夏休みは、1年間の中...
- 2024.12.19『小学6年生 中学への準備』
- みなさん、こんにちは!螢雪ゼミナール則武校の橋本です。今日は、これから中学に進学する小学6年生のみなさんに向けて、中学への準備についてお話ししたいと思います。中学校生活をスムーズにスタートできるよ...
- 2024.12.13『大掃除』
- 則武校の橋本です。 先日12月に入り年末が近づいてきたので家の大掃除をちょっと早めにしました。普段から掃除をしているとはいえ、この時期になると家全体や部屋の隅々まで整理整頓し、気持ちを新たにして新年...
則武校 時間割
| 学年 | 科目 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 小4 | 算数 | 火 | 17:00~17:50 |
| 英語 | 木 | 17:00~17:50 | |
| 小5 | 国語 | 火 | 17:55~18:45 |
| 算数 | 木 | 17:00~17:50 | |
| 英語 | 木 | 17:55~18:45 | |
| 小6 | 英語 | 火 | 17:00~17:50 |
| 算数 | 火 | 17:55~18:45 | |
| 国語 | 木 | 17:55~18:45 |
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 学年 | コース | 曜日 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 中1 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
火 | 19:10~22:00 | |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | (4月~7月) 15:20~18:10 |
|||
| (9月~3月) 19:10~22:00 |
||||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 中2 | 5科目 + 土曜日個別サポート |
火 | 19:10~22:00 | |
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 火 | 19:10~22:00 | ||
| 木 | 19:10~22:00 | |||
| 中3 | (4月~7月) | 5科目 + 土曜個別サポート |
水 | 19:10~22:00 |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 19:10~22:00 | |||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| (9月~3月) | 入試対策総合 | 水 | 19:10~22:00 | |
| 金 | 19:10~22:00 | |||
| 土 | 13:50~17:25 | |||
| 5科目完結型 | 水 | 19:10~22:00 | ||
| 金 | 19:10~22:00 | |||
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 時間帯 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~15:50 | ● | ||||
| 16:00~16:50 | ● | ||||
| 17:00~17:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18:00~18:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19:00~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20:00~20:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21:00~21:50 | ● | ● | ● | ● | ● |

