- HOME >
- 螢雪ゼミナール 鳴海校のご案内
螢雪ゼミナール 鳴海校
校舎案内
対応コース
- ■一斉授業
- 小学生コース・中学生コース
学校区
- 鳴海中 大高中 左京山中 千鳥丘中 本城中 滝ノ水中
ケイセツでこんなに成績アップしました!!
鳴海校 時間割
学年 | 科目 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
小4 | 算数 | 火 | 17:00~17:50 |
国語 | 金 | 17:00~17:50 | |
英語 | 金 | 17:55~18:45 | |
小5 | 国語 | 火 | 17:00~17:50 |
算数 | 火 | 17:55~18:45 | |
英語 | 木 | 17:55~18:45 | |
小6 | 英語 | 火 | 17:55~18:45 |
国語 | 木 | 17:00~17:50 | |
算数 | 木 | 17:55~18:45 |
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。
学年 | コース | 曜日 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中1 | 英数 | 火・木 | 19:10~21:40 | |
理社国 | 土 | (4月~7月) 16:00~18:45 |
||
(9月~3月) 19:10~21:55 |
||||
5科目 | 火・木 | 19:10~21:40 | ||
土 | (4月~7月) 16:00~18:45 |
|||
(9月~3月) 19:10~21:55 |
||||
中2 | 英数 | 火・木 | 19:10~21:40 | |
理社国 | 土 | 19:10~21:55 | ||
5科目 | 火・木 | 19:10~21:40 | ||
土 | 19:10~21:55 | |||
中3 | (4月~7月) | 英数 | 水・金 | 19:10~21:40 |
理社国 | 土 | 19:10~21:55 | ||
5科目 | 水・金 | 19:10~21:40 | ||
土 | 19:10~21:55 | |||
(9月~3月) | 本科 | 水・金 | 19:10~21:55 | |
土曜特訓 | 土 | 13:50~17:25 | ||
入試対策総合 | 水・金 | 19:10~21:55 | ||
土 | 13:50~17:25 |
※春期講習、夏期講習、冬期講習など曜日・時間帯が異なります。校舎にご確認ください。